ABS | PLA | Tefabloc TPE | PET-G | PP | BVOH | DURABIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Realizzato in | Acrilonitrile Butadiene Stirene | Acido polilattico | Elastomero ester termoplastico | Polietilene tereftalato glicole | Polipropilene | Copolimero di butandiolo e alcol vinilico | Combina le proprietà del policarbonato (PC) e del polimetacrilato (PMMA) |
Caratteristiche principali | Rigidità elevata, brillantezza elevata, resistenza all’impatto media, Resistente al grasso, Buona lavorabilità post-stampa, Forte odore durante la stampa, Diversi colori disponibili | Biopolimero derivato dalle piante, Buona lavorabilità post-stampa, Privo di odore, Diversi colori disponibili | Altamente flessibile, Resistente a olio, grasso, abrasione e solventi, Buona conservazione della forma | Elevata resistenza agli impatti. Idrorepellente con eccellente resistenza agli agenti atmosferici. Stampa quasi senza deformazione o restringimento ed è inodore. Utilizzato nei pellet ad uso alimentare. | Una delle plastiche più comunemente utilizzate nel settore, Buone proprietà meccaniche di rigidità e carico di rottura, Buona finitura superficiale, Resistente agli acidi, agli alcali e ai solventi organici, Molto leggero, Materia prima (pellet) idonea alla produzione di imballaggi alimentari, Buona trasparenza, Utilizzabile come cardine | Materiale di supporto idrosolubile, Formatura di strati eccellente, emulsificante, adesivo, Ottimo in combinazione con un materiale ABS, PLA e PET Verbatim, Sensibile alla luce e ai raggi UV, Elevata solubilità | Biologico. Eccellenti proprietà ottiche e meccaniche. Elevata resistenza alle alte temperature, ai graffi e all'abrasione. Resistenza ai raggi UV. Privo di BPA. |
Applicazioni | Modellazione concettuale e funzionale per i settori edile, elettrico, automobilistico ecc. Componenti non critici come involucri. | Modellazione concettuale per il confezionamento di alimenti, container di trasporto, prodotti medicali/igienici, alloggiamenti. Formazione. | Modellazione funzionale: Elementi flessibili come staffe, solette per scarpe, manichette, catenelle, isolamento, sfere, ruote, ecc. | Modellazione concettuale per ambiti meccanici, medicali, contenitori per alimenti, oggetti trasparenti. | Modellazione funzionale: Prodotti tecnici, settore dei motori, ingegneria meccanica, prototipi, giocattoli. | Materiale di supporto per filamenti, stampa di progetti con sporgenze o oggetti complessi. | Modellazione concettuale per i settori edile, elettrico e automobilistico. Idoneo per applicazioni esterne. |
Colori disponibili | Nero, Bianco, Blu, Rosso, Verde, Trasparente naturale, Argento | Nero, Bianco, Blu, Rosso, Verde, Trasparente naturale, Argento | Nero, Bianco naturale | Nero, bianco, blu, rosso, trasparente blu chiaro, rosso chiaro, verde chiaro | Trasparente | Bianco | Nero, bianco, trasparente naturale |
Impostazione della stampante raccomandata* | |||||||
Temperatura di estrusione (°C) | 250±10°C | 210±10°C | 230±10°C | 235±10°C | 240±10°C | 210±10°C | 230±10°C |
Temperatura del piano (°C) | 90°C | 60°C | 60°C | 90°C | 80°C | 60°C | 100°C |
Velocità di stampa (mm/s) | 30mm/s | 30mm/s | 20mm/s | 30mm/s | 30mm/s | 30mm/s | 50 mm/s |
*Nastro di pellicola PP raccomandato per il piano di stampa. |
| ||||||
*(i valori mostrati sono indicativi delle impostazioni ottimali e possono variare da stampante a stampante)